Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matière première: | Polyimide | Compte de couche: | 2 couches |
---|---|---|---|
Épaisseur de carte PCB: | 0.2mm ±0.05 | Taille de carte PCB: | 65 x 51mm=1PCS |
Coverlay: | Jaune | Silkscreen: | NON-DÉTERMINÉ |
Poids de cuivre: | 1oz | Finition de surface: | Étain galvanisé |
Carte électronique flexible plaque en fer blanc FPCB avec le renfort FR-4 pour le module d'affichage à cristaux liquides
(Les circuits imprimés flexibles sont les produits faits sur commande, l'image et les paramètres montrés sont juste pour la référence)
Caractéristiques
TAILLE DE CARTE PCB | 65 x 51mm=1PCS |
Matière première : | Polyimide |
Nombre de couches | Le double a dégrossi carte PCB |
SMT | non |
Par des composants de trou | oui |
EMPILEMENT DE COUCHE | Cuivre ------- 35um (1oz) |
Adhésif | |
Polyimide | |
Adhésif | |
Cuivre ------- 35um (1oz) | |
Trace et espace minimum : | 4mil/6mil |
Trous minimum/maximum : | 0.3mm/0.9mm |
Aluminium final externe : | 1oz |
Aluminium final interne : | 0oz |
Taille finale de carte PCB : | 0.2mm ±0.05 |
Finition extérieure | Étain plaqué |
Soudez le masque pour s'appliquer à : | SUPÉRIEUR, inférieur |
Couleur de masque de soudure : | Coverlay jaune |
CONTOUR/CUTTING | Poinçon |
Renfort : | FR-4 (0.4mm), Polyimide |
Côté de légende composante | Non-déterminé |
Couleur de légende composante | Non-déterminé |
PAR L'INTERMÉDIAIRE DE | Plaqué par le trou (PTH) |
ESTIMATION DE FLAMIBILITY | Approbation mn de l'UL 94-V0. |
ESSAI | Expédition antérieure d'essai électrique de 100% |
TYPE D'ILLUSTRATION À FOURNIR | dossier d'email, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
AIRE DE SERVICE | Dans le monde entier, globalement. |
Capacité flexible 2020 de circuit imprimé de Bicheng | ||
Non. | Caractéristiques | Capacités |
1 | Type de conseil | À une seule couche, couche de Doulbe, multicouche, Rigide-câble |
2 | Matière première | PI, ANIMAL FAMILIER |
3 | Poids de cuivre | 0.5oz, 1oz, 2oz |
4 | Taille maximum de LED | 250 x 5000mm |
5 | Taille maximum générale | 250 x 2000mm |
6 | Épaisseur de conseil | 0.03mm-3.0mm |
7 | Tolérance d'épaisseur | ±0.03mm |
8 | Forage de Mininum | 0.05mm |
9 | Forage maximum | 6.5mm |
10 | Tolérance de forage | ±0.025mm |
11 | Épaisseur de mur de trou | ≧ 8 um |
12 | Voie/Gap minimum de conseil à une seule couche | 0.025/0.03mm |
13 | Voie/Gap minimum de double couche et de conseil multicouche | 0.03/0.040mm |
14 | Graver à l'eau-forte de la tolérance | ±0.02mm |
15 | Largeur minimum de la légende en soie | ≧ 0.125mm |
16 | Heigh minimum de la légende en soie | ≧0.75mm |
17 | Distance de la légende à capitonner | ≧0.15mm |
18 | Distance de masque s'ouvrant de soudure de perceuse Coverlay à dépister | ≧0.03mm |
19 | Distance de masque s'ouvrant de soudure de poinçonner Coverlay pour dépister | ≧0.03mm |
20 | Épaisseur de nickel d'immersion | 100-300u » |
21 | Épaisseur d'or d'immersion | 1-3u » |
22 | Thicnkess d'étain d'immersion | 150-400u » |
23 | Protection de essai électrique minimum | 0.2mm |
24 | Tolérance minimum de contour (poinçon normal de moule en acier) | ±0.1mm |
25 | Tolérance minimum de contour (poinçon de moule d'acier de précision) | ±0.05mm |
26 | Rayon de Mininum d'angle biseauté (contour) | 0.2mm |
27 | Matériel de Stiffner | Pi, FR-4, 3M Adhesive, ANIMAL FAMILIER, tôle d'acier |
28 | RoHs | Oui |
29 | Couleur de masque de soudure | Jaune, blanc, noir, vert |
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848