Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matière première: | 1W/MK matériel diélectrique 75um | Compte de couche: | Côté simple |
---|---|---|---|
Épaisseur de carte PCB: | 1.6mm ±0.16 | Taille de carte PCB: | 90 x 90 millimètres (diamètre 90 millimètres) |
Masque de soudure: | blanc | Silkscreen: | Noir |
Poids de cuivre: | 1oz | Finition extérieure: | HASL sans plomb |
Mettre en évidence: | LED allumant la carte PCB de noyau en métal,carte PCB de noyau en métal de 1.6mm,1.6mm LED allumant la carte PCB |
TAILLE DE CARTE PCB | 90 x 90 millimètres (diamètre 90 millimètres) |
TYPE DE CONSEIL | Carte PCB de noyau en métal |
Nombre de couches | Carte PCB à simple face |
Composants extérieurs de bâti | OUI |
Par des composants de trou | NON |
EMPILEMENT DE COUCHE | cuivre ------- 35um (1oz) |
1W/MK matériel diélectrique 75um | |
1060 1.5mm en aluminium | |
TECHNOLOGIE | |
Trace et espace minimum : | 10mil/10mil |
Trous minimum/maximum : | 2,0 millimètres |
Nombre de différents trous : | 1 |
Nombre de forages : | 7 |
Nombre de fentes fraisées : | 0 |
Nombre de coupes-circuit internes : | 0 |
Contrôle d'impédance | non |
MATÉRIEL DE CONSEIL | |
Noyau en aluminium : | 1W / Matériel diélectrique 75um de Mk |
Résistance thermique (°C/W) | ≤0.45 |
Tension claque (volts continu) | 4000 |
Aluminium final externe : | 1oz |
Aluminium final interne : | 0oz |
Taille finale de carte PCB : | 1.6mm ±0.16 |
ÉLECTRODÉPOSITION ET REVÊTEMENT | |
Finition extérieure | HASL sans plomb |
Soudez le masque pour s'appliquer à : | SUPÉRIEUR, minimum 12micron |
Couleur de masque de soudure : | Blanc, Taiyo PSR400 WT02 |
Type de masque de soudure : | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Cheminement |
INSCRIPTION | |
Côté de légende composante | DESSUS |
Couleur de légende composante | Noir |
Fabricant Name ou logo : | Marqué sur le conseil dans un conducteur et un SECTEUR LIBRE leged |
PAR L'INTERMÉDIAIRE DE | Non plaqué dans tout le trou (NPTH) |
ESTIMATION DE FLAMIBILITY | Approbation mn de l'UL 94-V0. |
TOLÉRANCE DE DIMENSION | |
Dimension d'ensemble : | 0,0059" |
Électrodéposition de conseil : | 0,0029" |
Tolérance de perceuse : | 0,002" |
ESSAI | Expédition antérieure d'essai électrique de 100% |
TYPE D'ILLUSTRATION À FOURNIR | dossier d'email, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
AIRE DE SERVICE | Dans le monde entier, globalement. |
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848