|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | F4BTMS220 | Épaisseur du stratifié: | 0,09 mm 0,127 mm 0,254 mm 0,508 mm 0,635 mm 0,762 mm 0,787 mm 1,016 mm 1,27 mm 1,5 mm 1,524 mm 1,575 |
|---|---|---|---|
| Taille du stratifié: | 18"X12"(457X305mm); 18"X24"(457X610mm); 24"X36"(610X920mm) | Poids du cuivre: | 0,5 once (0,018 mm) 1 once (0,035 mm) |
| Mettre en évidence: | Stratifié cuivré RF,Stratifié cuivré F4BTMS220,Carte cuivrée haute fréquence |
||
| Caractéristiques du produit | Conditions d'essai | Unité | F4BTMS220 |
| Constante diélectrique (Typique) | 10GHz | / | 2.2 |
| Tolérance de la constante diélectrique | / | / | ±0.02 |
| Constante diélectrique (Conception) | 10GHz | / | 2.2 |
| Tangente de perte (Typique) | 10GHz | / | 0.0009 |
| 20GHz | / | 0.0010 | |
| 40GHz | / | 0.0013 | |
| Coefficient de température de la constante diélectrique | -55 º~150ºC | PPM/℃ | -130 |
| Résistance au pelage | Cuivre RTF 1 OZ | N/mm | >2.4 |
| Résistivité volumique | Condition standard | MΩ.cm | ≥1×10^8 |
| Résistivité de surface | Condition standard | MΩ | ≥1×10^8 |
| Rigidité électrique (direction Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >26 |
| Tension de claquage (direction XY) | 5KW,500V/s | KV | >35 |
| Coefficient de dilatation thermique (direction X, Y) | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 40, 50 |
| Coefficient de dilatation thermique (direction Z) | -55 º~288ºC | ppm/ºC | 290 |
| Contrainte thermique | 260℃, 10s,3 fois | / | Pas de délaminage |
| Absorption d'eau | 20±2℃, 24 heures | % | 0.02 |
| Densité | Température ambiante | g/cm3 | 2.18 |
| Température de fonctionnement à long terme | Chambre haute-basse température | ℃ | -55~+260 |
| Conductivité thermique | Direction Z | W/(M.K) | 0.26 |
| Inflammabilité | / | UL-94 | V-0 |
| Composition du matériau | / | / | PTFE,Ultra-mince et ultra-fine (quartz) fibre de verre. |
![]()
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848