Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matière première: | Polyimide | Compte de couche: | 2 couches |
---|---|---|---|
Épaisseur de carte PCB: | 0.15mm ±0.05 | Taille de carte PCB: | 230 x 36mm=1PCS |
Coverlay: | jaune | Poids de cuivre: | 1OZ |
Finition extérieure: | Or d'immersion |
Carte PCB flexible de 2 couches établie sur le Polyimide avec le renfort sur la queue pour la batterie de tablette
(Les circuits imprimés flexibles sont les produits faits sur commande, l'image et les paramètres montrés sont juste pour la référence)
Caractéristiques
TAILLE DE CARTE PCB | 230 x 36mm=1PCS |
Matière première : | Polyimide |
Nombre de couches | Le double a dégrossi carte PCB |
SMT | Non-déterminé |
Par des composants de trou | non |
EMPILEMENT DE COUCHE | Cuivre ------- 35um (1oz) |
Adhésif | |
Polyimide | |
Adhésif | |
Cuivre ------- 35um (1oz) | |
Trace et espace minimum : | 4mil/4mil |
Trous minimum/maximum : | Non-déterminé |
Aluminium final externe : | 1oz |
Aluminium final interne : | 0oz |
Taille finale de carte PCB : | 0.15mm ±0.05 |
Finition extérieure | Or d'immersion |
Soudez le masque pour s'appliquer à : | DESSUS |
Couleur de masque de soudure : | Coverlay jaune |
CONTOUR/CUTTING | Poinçon |
Renfort : | Polyimide au dos de secteur de doigt d'or |
Côté de légende composante | NON |
Couleur de légende composante | NON |
PAR L'INTERMÉDIAIRE DE | Aucun n'a plaqué par le trou (NPTH) |
ESTIMATION DE FLAMIBILITY | Approbation mn de l'UL 94-V0. |
ESSAI | Expédition antérieure d'essai électrique de 100% |
TYPE D'ILLUSTRATION À FOURNIR | dossier d'email, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc. |
AIRE DE SERVICE | Dans le monde entier, globalement. |
Capacité flexible 2020 de circuit imprimé de Bicheng | ||
Non. | Caractéristiques | Capacités |
1 | Type de conseil | À une seule couche, couche de Doulbe, multicouche, Rigide-câble |
2 | Matière première | PI, ANIMAL FAMILIER |
3 | Poids de cuivre | 0.5oz, 1oz, 2oz |
4 | Taille maximum de LED | 250 x 5000mm |
5 | Taille maximum générale | 250 x 2000mm |
6 | Épaisseur de conseil | 0.03mm-3.0mm |
7 | Tolérance d'épaisseur | ±0.03mm |
8 | Forage de Mininum | 0.05mm |
9 | Forage maximum | 6.5mm |
10 | Tolérance de forage | ±0.025mm |
11 | Épaisseur de mur de trou | ≧ 8 um |
12 | Voie/Gap minimum de conseil à une seule couche | 0.025/0.03mm |
13 | Voie/Gap minimum de double couche et de conseil multicouche | 0.03/0.040mm |
14 | Graver à l'eau-forte de la tolérance | ±0.02mm |
15 | Largeur minimum de la légende en soie | ≧ 0.125mm |
16 | Heigh minimum de la légende en soie | ≧0.75mm |
17 | Distance de la légende à capitonner | ≧0.15mm |
18 | Distance de masque s'ouvrant de soudure de perceuse Coverlay à dépister | ≧0.03mm |
19 | Distance de masque s'ouvrant de soudure de poinçonner Coverlay pour dépister | ≧0.03mm |
20 | Épaisseur de nickel d'immersion | 100-300u » |
21 | Épaisseur d'or d'immersion | 1-3u » |
22 | Thicnkess d'étain d'immersion | 150-400u » |
23 | Protection de essai électrique minimum | 0.2mm |
24 | Tolérance minimum de contour (poinçon normal de moule en acier) | ±0.1mm |
25 | Tolérance minimum de contour (poinçon de moule d'acier de précision) | ±0.05mm |
26 | Rayon de Mininum d'angle biseauté (contour) | 0.2mm |
27 | Matériel de Stiffner | Pi, FR-4, 3M Adhesive, ANIMAL FAMILIER, tôle d'acier |
28 | RoHs | Oui |
29 | Couleur de masque de soudure | Jaune, blanc, noir, vert |
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848