Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matière première: | Fr-4 | Compte de couche: | 2 couches |
---|---|---|---|
Épaisseur de carte PCB: | 1.6+/-10% MILLIMÈTRE | Taille de carte PCB: | 65 x 71mm=1UP |
Masque de soudure: | vert | Silkscreen: | blanc |
Poids de cuivre: | 1oz | Finition extérieure: | Or électrolytique |
Mettre en évidence: | Double panneau dégrossi de la carte PCB Fr4,Panneau dur de carte PCB de l'or FR4,Le double a dégrossi carte PCB dure d'or |
Carte dure d'or de carte PCB de clavier numérique établie sur Tg170 FR-4 avec le masque vert de soudure
(Les panneaux de circuits imprimés sont les produits faits sur commande, l'image et les paramètres montrés sont juste pour la référence)
1,1 description générale
C'est un type de double carte dégrossi établie sur le substrat FR-4 avec Tg 170°C pour l'application du clavier numérique. C'est de 1,6 millimètres d'épaisseur avec le silkscreen blanc (Taiyo) sur le masque vert de soudure (Taiyo) et l'or dur sur des protections. La matière première est de Shengyi fournissant 1 vers le haut de la carte PCB par panneau. Ils sont fabriqués par classe 2 d'IPC 6012 utilisant des données fournies de Gerber. Chaque 25 conseils sont emballés pour l'expédition.
1,2 caractéristiques et avantages
1. Matériel standard industriel avec haut Tg (170℃ par DSC) et excellente fiabilité thermique ;
2. Assemblées sans plomb avec une température maximum de ré-écoulement de 260℃ ;
3. Le processus de SMT est résistant à la soudure de ré-écoulement, résistante pour retoucher ;
4. La livraison rapide et de période active ;
5. ISO9001, ISO14001, UL a certifié l'usine de fabrication ;
6. Prix concurrentiel ;
7. Aucune plainte de qualité n'est censée pour épargner l'argent ;
8. Vérification rapide de CADCAM et citation libre de carte PCB.
1,3 caractéristiques de carte PCB
Article | Description | Condition | Réel |
Données de base | Type de conseil | Le double a dégrossi carte PCB | Le double a dégrossi carte PCB |
Compte de couche | 2 couches | 2 couches | |
Taille de conseil | 65 x 71mm=1UP | 65 x 71mm=1UP | |
Stratifié | Type en stratifié | ≧170 DE FR4 TG: CTI: 175V-249V | ≧170 DE FR4 TG: CTI: 175V-249V |
Fournisseur | / | / | |
Tg | ℃ du ≧170de TG | ℃ du ≧170de TG | |
Épaisseur de finition | 1,6+/--10%millimètre | 1,57 millimètres | |
Électrodéposition de l'épaisseur | Épaisseur de Cu de PTH | >20 um | 22.13um |
Épaisseur intérieure de Cu de couche | 1/1ONCE | 1/1 ONCE | |
Épaisseur extérieure de Cu | 35 um | 45,1 um | |
Masque de soudure | Type matériel | LP-4G G-05 | LP-4G G-05 |
Fournisseur | Nan Ya | Nan Ya | |
Couleur | Vert | Vert | |
Simple/les deux côtés | Les deux côtés | Les deux côtés | |
Épaisseur de S/M | >=10.0 um | 26,93 um | |
essai de bande de 3M | AUCUN épluchez | aucun épluchez | |
Légende | Type matériel | S-380W | S-380w |
Fournisseur | Yo de Tai | Yo de Tai | |
Couleur | Blanc | Blanc | |
Emplacement | Les deux côtés | Les deux côtés | |
essai de bande de 3M | Aucun épluchez | aucun épluchez | |
Circuit | Largeur de trace (millimètres) | 0.203+/-20%mm | 0.195mm |
Espacement (millimètres) | 0,203+/- 20%mm | 0,199 millimètres | |
Or plaqué | Nickel | 100u » | 112u » |
Or | 10u » | 11.11u » | |
Essais de Reliabilty | Essai de choc thermique | 288±5℃, 10sec, 3 cycles | NON décolorez-vous, AUCUN décollement |
essai d'abllity de soudure | 245±5℃ | 100% mouillant | |
Fonction | Essai d'Electrioal | 100% | passage |
Norme | Classe 2, CLASSE 2 d'IPC-A 600H d'IPC_6012C | 100% | Passage |
Aspect | Inspection visuelle | 100% | Passage |
chaîne et torsion | <>= 0,75% | 0,26% | |
V-cannelure | Épaisseur de V-coupe | 0,4±0.1millimètre | 0.41mm |
Angle | 30+/- 5 | º 30 | |
Table de perceuse (millimètres) | T1 | PTH | 0.508+/-0.075mm |
T2 | PTH | 0.710+/-0.075mm | |
T3 | NPTH | 5.000+/-0.05mm |
1,4 applications
Le convertisseur continu-continu
Adaptateur d'USB Wlan
Émetteur-récepteur de rf
Accès contrôlé
Récepteurs optiques de fibre
1,5 notre capacité de carte PCB (2022)
Paramètre | Valeur |
Comptes de couche | 1-32 |
Matériel de substrat | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO4533, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210 ; RT/Duriod 5880 ; RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/duroid 6035HTC ; TMM4, TMM10, Kappa 438 ; TLF-35 ; RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2, RF-45, RF-10, TRF-45 ; TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8 ; TLX-9, TLY-3, TLY-5 ; PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2) ; AD450, AD600, AD1000, TC350 ; Nelco N4000, N9350, N9240 ; FR-4 (haut Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A etc.), FR-4 haut CTI>600V ; Polyimide, ANIMAL FAMILIER ; Noyau etc. en métal. |
Taille maximum | Essai volant : 900*600mm, essai 460*380mm, aucun essai 1100*600mm de montage |
Tolérance d'ensemble de conseil | ±0,0059"(0.15mm) |
Épaisseur de carte PCB | 0,0157" - 0,3937" (0.40mm--10.00mm) |
Tolérance d'épaisseur (T≥0.8mm) | ±8% |
Tolérance d'épaisseur (t<0.8mm) | ±10% |
Épaisseur de couche d'isolation | 0,00295" - 0,1969" (0.075mm--5.00mm) |
Voie minimum | 0,003" (0.075mm) |
L'espace minimum | 0,003" (0.075mm) |
Épaisseur de cuivre externe | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
Épaisseur de cuivre intérieure | 17µm--350µm (0.5oz - 10oz) |
Forage (mécanique) | 0,0059" - 0,25" (0.15mm--6.35mm) |
Trou de finition (mécanique) | 0,0039" - 0,248" (0.10mm--6.30mm) |
DiameterTolerance (mécanique) | 0,00295" (0.075mm) |
Enregistrement (mécanique) | 0,00197" (0.05mm) |
Allongement | 12:1 |
Type de masque de soudure | LPI |
Min Soldermask Bridge | 0,00315" (0.08mm) |
Min Soldermask Clearance | 0,00197" (0.05mm) |
Prise par l'intermédiaire de diamètre | 0,0098" - 0,0236" (0.25mm--0.60mm) |
Tolérance de contrôle d'impédance | ±10% |
Finition extérieure | HASL, HASL SI, l'ENIG, étain d'IMM, IMM AG, OSP, doigt d'or |
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848