|
Détails sur le produit:
|
| Matériau de base: | FR-4 | Nombre de couches: | 10 couches |
|---|---|---|---|
| Épaisseur du PCB: | 2.0+/-10% MM | Taille du PCB: | 168.38 x 273,34 mm = 1 vers le haut |
| Masque de soudure: | Vert | Sérigraphie: | blanc |
| Poids du cuivre: | 1 once | Finition de surface: | Énigme |
| Mettre en évidence: | Carte électronique des véhicules à moteur élevée de TG,Carte électronique des véhicules à moteur de l'ENIG,Carte PCB élevée de l'ENIG TG |
||
| Article | Description | Contacter | |
| Nombre de couches | PCB à 10 couches | planche à 10 couches | |
| Type de carte | PCB multicouche | Carte PCB multicouche | |
| Taille du tableau | 168,38 x 273,34 mm = 1 en haut | 168,38 x 273,34 mm = 1 en haut | |
| Stratifié | Type de stratifié | FR4 | |
| Fournisseur | SHENGYI | ||
| Tg | TG ≧170 | ||
| Épaisseur finie | 2,0+/-10% MM | ||
| Épaisseur du placage | Épaisseur de PTH Cu | >20 um | |
| Couche intérieure Cu Épaisseur | 1/1 once | ||
| Épaisseur de Cu superficielle | 35 euh | ||
| Masque de soudure | Type de matériau | LP-4G G-05 | |
| Fournisseur | Nan Ya | ||
| Couleur | Vert | ||
| Simple/deux côtés | Les deux côtés | ||
| Épaisseur S/M | >=10,0 um | ||
| Test de bande 3M | PAS de décollement | ||
| Légende | Type de matériau | S-380W | |
| Fournisseur | Tai-yo | ||
| Couleur | Blanc | ||
| Emplacement | Les deux côtés | ||
| Test de bande 3M | Pas de décollement | ||
| Circuit | Largeur de trace (mm) | 0,203+/-20%mm | |
| Espacement (mm) | 0,203+/- 20%mm | ||
| Identification | Marque UL | 94V-0 | |
| Logo de l'entreprise | QM2 | ||
| Code de date | 1017 | ||
| Marquer l'emplacement | CS | ||
| Traitement de surface | ENIG | Nickel | 100u'' |
| Or | ≧2u'' | ||
| Tests de fiabilité | Essai de choc thermique | 288 ± 5 ℃, 10 secondes, 3 cycles | |
| test d'aptitude à la soudure | 245 ± 5 ℃ | ||
| Fonction | Test électrique | 233+/-5℃ | |
| Standard | IPC-A 600H classe 2, IPC_6012C CLASSE 2 | 100% | |
| Apparence | Inspection visuelle | 100% | |
| se déformer et se tordre | <= 0,75% | ||
| Autres | Épaisseur de coupe en V | 0,4 ± 0,1 mm | |
| Angle | 30+/-5 | ||
| Table de perçage (mm) | Non | PTH/NPTH | Taille |
| 1 | Oui | 0,500*1,00+/-0,075 | |
| 2 | Oui | 0,508+/-0,075 | |
| 3 | Oui | 0,610+/-0,075 | |
| 4 | N | 0,700+/-0,075 | |
| 5 | Oui | 0,711+/-0,075 | |
| 6 | Oui | 0,914+/-0,075 | |
| 7 | N | 1,118+/-0,075 | |
| 8 | N | 1,219+/-0,075 | |
| 9 | N | 1,524+/-0,075 | |
| 10 | N | 1.600+/-0.075 | |
| 11 | Oui | 2,540+/-0,075 | |
| 12 | Oui | 2,997+/-0,075 | |
| 13 | N | 3.500+/-0.075 | |
| Numéro de série. | Procédure | Article | Capacité de fabrication | ||
| Grand volume (S<100 m²) | Volume moyen (S<10 m²) | Prototype(S<1m²) | |||
| 80 | Tolérance spéciale | Épaisseur de la planche du test de sonde volante | 0,6-4,0 mm | ||
| 81 | Taille du panneau du test de sonde volante | Taille≤900X600mm, la petite taille peut être compensée par la procédure de fabrication | |||
| 82 | Taille du panneau de la méthode de test des luminaires | Taille≤460X380mm, la petite taille peut être compensée par la procédure de fabrication | |||
| 83 | Épaisseur du panneau de la méthode de test des luminaires | 0,4-6,0 mm | |||
| 84 | Tolérance du trou d'ajustement à la presse | ±2 mil | |||
| 85 | Tolérance du NPTH | ±2 mil | |||
| 86 | Tolérance d'épaisseur du PCB | 1,0 mm≥épaisseur du PCB, tolérance ±0,1 mm ; 1,0 mm≤épaisseur du PCB, tolérance ±10 % | |||
| 87 | Tolérance de profondeur du trou fraisé | ±0,2 mm | |||
| 88 | Tolérance de profondeur de fente aveugle | ±0,2 mm | |||
| 89 | Taille maximale de l'envoi | Taille≤1200X600mm (Double face, aucun test requis) | |||
| 90 | Taille≤1000X600mm (multicouche, aucun test requis) | ||||
| 91 | Taille minimale de l'envoi | 10X10mm | |||
| 92 | Épaisseur du PCB de HASL | 0,8-3,0 mm (un trou de moins de 0,5 mm doit être utilisé via une prise ou une tente-masque) | |||
| 93 | Taille du PCB HASL | Taille≤600X460mm | |||
| 94 | Épaisseur du PCB | 0,15-7,0 mm | |||
| 95 | Profondeur de la rainure en V | 0,8-3,2 mm | |||
| 96 | Distance de la rainure en V non continue | ≥7mm | |||
| 97 | Max. diamètre du foret | Taille ≤ 6,5 mm (un contre-alésage ou un routeur sera utilisé pour des trous de plus de 6,5 mm, tolérance minimale ± 0,1 mm) | |||
| 98 | Max. diamètre de fraisage | Taille ≤ 6,5 mm. La fraise peut être utilisée avec une perceuse ou une défonceuse.) | |||
| 99 | Distance du biseau | Taille≥11mm | Taille≥5mm | Taille≥5mm | |
| 100 | Épaisseur du masque pelable | 0,2-1,5 mm ±0,15 mm | |||
![]()
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848