Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matière première: | FR-4 | Compte de couche: | NON-DÉTERMINÉ |
---|---|---|---|
Épaisseur de carte PCB: | 1.5mm ±0.05 | Taille de carte PCB: | 99,79 x 75,67 millimètres =1UP |
Masque de soudure: | NON-DÉTERMINÉ | Silkscreen: | NON-DÉTERMINÉ |
Poids de cuivre: | NON-DÉTERMINÉ | Finition extérieure: | NON-DÉTERMINÉ |
Mettre en évidence: | entretoise en plastique de carte PCB de 1.5mm,entretoise en plastique de la carte PCB 94V0,entretoise de carte 94V0 |
Nombre de couches | NON-DÉTERMINÉ |
Type de conseil | Entretoise vide |
Taille de conseil | 99,79 x 75,67 millimètres =1UP |
Épaisseur de conseil | 1.5mm +/--0,15 |
Matériel de conseil | FR-4 |
Fournisseur matériel de conseil | ILM |
Valeur de Tg de matériel de conseil | TG135℃ |
Épaisseur de Cu de PTH | NON-DÉTERMINÉ |
Thicknes intérieurs de Cu d'Iayer | NON-DÉTERMINÉ |
Épaisseur extérieure de Cu | NON-DÉTERMINÉ |
Type de masque de soudure et no. de modèle. | NON-DÉTERMINÉ |
Fournisseur de masque de soudure | NON-DÉTERMINÉ |
Couleur de masque de soudure | NON-DÉTERMINÉ |
Nombre de masques de soudure | NON-DÉTERMINÉ |
Épaisseur de masque de soudure | NON-DÉTERMINÉ |
Type d'encre de Silkscreen | NON-DÉTERMINÉ |
Fournisseur de Silkscreen | NON-DÉTERMINÉ |
Couleur de Silkscreen | NON-DÉTERMINÉ |
Nombre de Silkscreen | NON-DÉTERMINÉ |
Trace de Mininum (mil) | NON-DÉTERMINÉ |
Gap minimum (mil) | NON-DÉTERMINÉ |
Finition extérieure | NON-DÉTERMINÉ |
RoHS a exigé | Oui |
Halage | 0,15% |
Essai de choc thermique | Passage, 288±5℃, 10 secondes, 3 cycles. Aucun décollement, aucun boursouflage. |
Essai de Solderablity | NON-DÉTERMINÉ |
Fonction | inspection visuelle |
Exécution | Conformité à la classe 2 d'IPC-A-600H et d'IPC-6012C |
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848