Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de base: | FR-4 IT-180ATC | Épaisseur du PCB: | 1.63-1.68mm |
---|---|---|---|
Poids de cuivre: | 1oz | Finition extérieure: | Or plongeant |
Mettre en évidence: | Le double a dégrossi carte PCB à hautes températures,Carte PCB à hautes températures d'or d'immersion,Carte PCB à hautes températures des véhicules à moteur |
La carte électronique élevée de Tg faite sur IT-180ATC avec le double d'or d'immersion a dégrossi carte PCB à hautes températures
(Les cartes électronique sont les produits faits sur commande, l'image et les paramètres montrés sont juste pour la référence)
Brève introduction
C'est un type de double standard a dégrossi la carte PCB à hautes températures qui est établie sur le stratifié de l'IT-180ATC d'ITEQ. Il y a 10 panneaux lambrissés dans la rangée. Ils sont 1.6mm épais avec le cuivre 2oz, enduisant de l'or d'immersion sur des protections et de la protection verte de masque de soudure pour le substrat. 25 morceaux sont emballés sous vide pour l'expédition.
Applications
Des véhicules à moteur (salle des machines ECU)
Cartes mère
Stockage de données
Serveur et mise en réseau
Télécommunication
Paramètres de carte PCB
Article | Description | Condition | Réel | Résultat |
1. Stratifié | Type matériel | FR-4 IT-180ATC | FR-4 IT-180ATC | CRNA |
Tg | 170℃ | 170℃ | CRNA | |
Fournisseur | ITEQ | ITEQ | CRNA | |
Épaisseur | 1.6±10% millimètre | 1.63-1.68mm | CRNA | |
épaisseur 2.Plating | Mur de trou | ≥25µm | 26.51µm | CRNA |
Cuivre externe | 35µm | 41.09µm | CRNA | |
Cuivre intérieur | ||||
masque 3.Solder | Type matériel | TAIYO/PSR-2000GT600D | TAIYO/PSR-2000GT600D | CRNA |
Couleur | Vert | Vert | CRNA | |
Rigidité (essai de crayon) | ≥4H ou en haut | 5H | CRNA | |
S/M Thickness | µm ≥10 | 20.11µm | CRNA | |
Emplacement | Les deux côtés | Les deux côtés | CRNA | |
4. Marque composante | Type matériel | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | CRNA |
Couleur | Blanc | Blanc | CRNA | |
Emplacement | C/S | C/S | CRNA | |
5. Masque de soudure de Peelable | Type matériel | |||
Épaisseur | ||||
Emplacement | ||||
6. Identification | Marque d'UL | OUI | OUI | CRNA |
Code de date | WWYY | 2121 | CRNA | |
Mark Location | Côté de soudure | Côté de soudure | CRNA | |
7. Finition extérieure | Méthode | Or d'immersion | Or d'immersion | CRNA |
Tin Thickness | ||||
Épaisseur de nickel | 3-6µm | 4.06µm | CRNA | |
Épaisseur d'or | 0.05µm | 0.056µm | CRNA | |
8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU directif | OK | CRNA |
PORTÉE | Directive /2006 1907 | OK | CRNA | |
anneau 9.Annular | Mn ligne largeur (mil) | 5mil | 4.8mil | CRNA |
Min. Spacing (mil) | 5mil | 5.2mil | CRNA | |
10.V-groove | Angle | 30º | 30º | CRNA |
Épaisseur résiduelle | 0.4±0.1mm | 0.43mm | CRNA | |
11. Tailler | Angle | |||
Taille | ||||
12. Fonction | Essai électrique | PASSAGE de 100% | PASSAGE de 100% | CRNA |
13. Aspect | Niveau de classe d'IPC | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | CRNA |
Inspection visuelle | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | CRNA | |
Chaîne et torsion | ≦0.7% | 0,21% | CRNA | |
14. Essai de fiabilité | Essai de bande | Aucun épluchage | OK | CRNA |
Essai dissolvant | Aucun épluchage | OK | CRNA | |
Essai de Solderability | 265 ±5℃ | OK | CRNA | |
Test de tension thermique | 288 ±5℃ | OK | CRNA | |
Essai ionique de contamination | ≦ 1,56 µg/c㎡ | 0.56µg/c㎡ | CRNA |
Mesure de diamètre de trou (unité : millimètre), tolérance : PTH±0.075 ; NPTH±0.05
Code de trou | PTH | Requis | Valeur réelle | Résultat | |||
1 | Y | 0,400 | 0,400 | 0,425 | 0,425 | 0,400 | CRNA |
2 | Y | 0,450 | 0,450 | 0,500 | 0,475 | 0,450 | CRNA |
3 | Y | 0,600 | 0,600 | 0,650 | 0,625 | 0,600 | CRNA |
4 | Y | 0,725 | 0,750 | 0,775 | 0,775 | 0,750 | CRNA |
5 | Y | 0,850 | 0,850 | 0,825 | 0,850 | 0,825 | CRNA |
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848