Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matière première: | Composés uniques de PTFE | Compte de couche: | Double carte PCB dégrossie, carte PCB multicouche, carte PCB hybride |
---|---|---|---|
Épaisseur de carte PCB: | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 50mil (1.270mm), 100mil (2.540mm) | Taille de carte PCB: | ≤400mm X 500mm |
Masque de soudure: | Etc. vert, noir, bleu, jaune, rouge. | Poids de cuivre: | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm) |
Finition extérieure: | Le cuivre nu, HASL, l'ENIG, argent d'immersion, l'étain d'immersion, OSP, or pur a plaqué etc…. | ||
Mettre en évidence: | 10mil Rogers Circuit Board,Rogers Printed Circuit Board multicouche,Panneau de carte PCB de RT5880LZ Rogers |
Carte PCB à haute fréquence 10mil 20mil 50mil de Rogers RT/duroid 5880LZ et carte PCB de 100mil RT5880LZ
(Les cartes électronique sont les produits faits sur commande, l'image et les paramètres montrés sont juste pour la référence)
Les stratifiés de Rogers RT/duroid 5880LZ sont des composés uniques de PTFE, qui sont conçus pour exiger des applications de circuit de stripline et de microruban. Les résultats uniques de remplisseur dans un faible densité, un matériel léger pour la haute performance et des applications sensibles de poids.
La constante diélectrique très basse est uniforme du panneau au panneau et est constante sur une grande plage de fréquence. Son bas facteur de dissipation prolonge l'utilité à la Ku-bande et en haut.
Caractéristiques :
1. La plus basse constante diélectrique de 2,00 +/- de 0,04
2. Bas facteur de dissipation s'étendant de .0021 à .0027 à 10GHz
3. Bas coefficient d'axe des z de dilatation thermique à 40 ppm/°C
4. Densité léger/faible de 1,4 gm/cm carrés.
5. Propriétés électriques uniformes sur une grande plage de fréquence
6. Résistant à tous les dissolvants et réactifs, chaud ou froid, normalement utilisés dans gravure à l'eau-forte ou l'électrodéposition
Quelques applications typiques :
1. Système aéroporté d'antenne
2. Réseaux légers d'alimentation
3. Systèmes militaires de radar
4. Systèmes d'orientation de missile
5. Antennes par radio numériques point par point
Notre capacité de carte PCB (RT/duroid 5880LZ)
Matériel de carte PCB : | Composés uniques de PTFE |
Désignation : | RT/Duroid 5880LZ |
Constante diélectrique : | 2 |
Facteur de dissipation | 0,0021 10GHz |
Compte de couche : | Double carte PCB dégrossie, carte PCB multicouche, carte PCB hybride |
Poids de cuivre : | 0.5oz (17 µm), 1oz (35µm) |
Épaisseur en stratifié : | 10mil (0.254mm), 20mil (0.508mm), 50mil (1.270mm), 100mil (2.540mm) |
Taille de carte PCB : | ≤400mm X 500mm |
Masque de soudure : | Etc. vert, noir, bleu, jaune, rouge. |
Finition extérieure : | Le cuivre nu, HASL, l'ENIG, argent d'immersion, l'étain d'immersion, OSP, or pur a plaqué etc…. |
Valeur typique de RT/duroid 5880LZ
Propriété | Valeur typique RT/duroid® 5880LZ | Direction | Unités | Condition | Méthode d'essai |
Constante diélectrique heu, processus | 2,00 ± 0,04 | Z | 10 GHz/23°C | IPC-TM-650, 2.5.5.5 | |
Constante diélectrique heu, conception | 2,00 | Z | 8 gigahertz - 40 gigahertz | Méthode de longueur de phase différentielle | |
Facteur de dissipation, bronzage | Type : 0,0021 maximum : 0,0027 | Z | 10GHz/23°C | IPC-TM-650, 2.5.5.5 | |
Coefficient thermique de constante diélectrique, heu | +20 | Z | ppm/°C | -50°C à 150°C 10GHz | IPC-TM-650, 2.5.5.5 |
Résistivité volumique | X 1,74 10^7 | Mohm•cm | C-96/35/90 | IPC-TM-650, 2.5.17.1 | |
Résistivité extérieure | 2,08 X 10^6 | Mohm | C-96/35/90 | IPC-TM-650, 2.5.17.1 | |
Force électrique | 40 | Kilovolt | D48/50 | IPC-TM-650, 2.5.6 | |
Stabilité dimensionnelle | -0,38 | X, Y | % | IPC-TM-650, 2.4.39A | |
Absorption d'humidité | 0,31 | % | 24 hours/23°C | IPC-TM-650, 2.6.2.1 | |
Conduction thermique | 0,33 | Z | W/m/°K | 80°C | ASTM C518 |
Coefficient de dilatation thermique | 54, 47 40 | X, Y Z | ppm/°C | 0 à 150°C | IPC-TM-650, 2.4.41 |
Dégazage | |||||
TML | 0,01 | % | ASTM E-595 | ||
CVCM | 0,01 | ||||
WVR | 0,01 | ||||
Densité | 1,4 | gm/cm^3 | ASTM D792 | ||
Peau de cuivre | >4,0 | pli | IPC-TM-650, 2.4.8 | ||
Inflammabilité | Vo | UL 94 | |||
Processus sans plomb compatible | OUI |
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848