|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | RF-60TC | Épaisseur de PCB: | 10mil |
---|---|---|---|
Taille des PCB: | 490,44 mm x 36,88 mm ± 0,15 mm | Poids en cuivre: | 1 oz |
Finition de surface: | Étain d'immersion | ||
Mettre en évidence: | Les PCB RF-60TC,Carte PCB de bidon d'immersion,10 millilitres PCB |
Nous sommes ravis de présenter notre carte de circuit imprimé (PCB) à 2 couches nouvellement livrée avec RF-60TC, un stratifié haute fréquence conçu pour les applications RF et micro-ondes de haute puissance.Ce matériau avancé combine des matériaux en céramique, PTFE renforcé de verre avec une conductivité thermique exceptionnelle, ce qui le rend idéal pour les antennes miniaturisées et autres applications à haut rendement.
Principales caractéristiques
RF-60TC possède une constante diélectrique (Dk) de 6,15 à 10 GHz et un faible facteur de dissipation de 0.002, offrant des gains et une efficacité améliorés dans les circuits RF. Sa haute conductivité thermique de 1,0 W/m*K pour 0,5 oz de cuivre et de 1,05 W/m*K pour 1 oz assure une dissipation de chaleur efficace,réduire les températures de fonctionnement et améliorer la fiabilité des composants actifsEn outre, le RF-60TC a un faible taux d'absorption de l'humidité de 0,03% et un coefficient thermique de Dk de -3,58 ppm/°C, assurant une performance stable sur une large plage de températures.
Les biens immobiliers | Méthode d'essai | Unité | Valeur | Unité | Valeur |
Dk @ 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1(modifié) | 6.15 ± 0.15 | 6.15 ± 0.15 | ||
Df @ 10 GHz | IPC-650 2.5.5.5.1(modifié) | 0.002 | 0.002 | ||
TcLe K. | en ppm/°C | - Il y en a trois.581 | en ppm/°C | - Il y en a trois.581 | |
Décomposition diélectrique | IPC-650 2.5.6 | KV | 55 | KV | 55 |
Résistance diélectrique | IPC-650 2.5.6.2 | V/mil | 550 | V/mm | 21,654 |
Résistance à l'arc | IPC-650 2.5.1 | Deux secondes | > 180 | Deux secondes | > 180 |
Absorption de l'humidité | IPC-650 2.6.2.1 | % | 0.03 | % | 0.03 |
Résistance à la flexion(MD) | IPC-650 2.4.4 | PSI | 10,000 | N/mm2 | 69 |
Résistance à la flexion(CD) | IPC-650 2.4.4 | PSI | 9,000 | N/mm2 | 62 |
Résistance à la traction(MD) | IPC-650 2.4.19 | PSI | 9,000 | N/mm2 | 62 |
Résistance à la traction(CD) | IPC-650 2.4.19 | PSI | 7,000 | N/mm2 | 48 |
Module du jeune(MD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2. le produit est soumis à un contrôle de qualité.4.19 | KPSI | 721 | N/mm2 | 4971 |
Ratio de Poisson(MD) | ASTM D 3039/IPC-TM-650 2. le produit est soumis à un contrôle de qualité.4.19 | 0.155 | 0.155 | ||
Résistance à la pellicule1 oz. ED) | IPC-650 2.4.8 | Poids en pouces | 8 | N/mm | 1.43 |
Conductivité thermiqueJe suis désolé. | IPC-650 2.4.50 | R/M*K | 0.9 | R/M*K | 0.9 |
Conductivité thermique(CH/CH) | IPC-650 2.4.50 | R/M*K | 1 | R/M*K | 1 |
Conductivité thermique(C1/C1) | IPC-650 2.4.50 | R/M*K | 1.05 | R/M*K | 1.05 |
Stabilité dimensionnelle(MD) | IPC-650 2.4.39 seconde 5.4(Après cuisson) | Mils/in | 0.01 | mm/M | 0.01 |
Stabilité dimensionnelle(CD) | IPC-650 2.4.39 seconde 5.4(Après cuisson) | Mils/in | 0.69 | mm/M | 0.69 |
Stabilité dimensionnelle(MD) | IPC-650 2.4.39 seconde 5.5(Stres thermique) | Mils/in | 0.06 | mm/M | 0.06 |
Stabilité dimensionnelle(CD) | IPC-650 2.4.39 seconde 5.5(Stres thermique) | Mils/in | 0.8 | mm/M | 0.8 |
Résistance de surface | IPC-650 2.5.17.1(Après l'humidité) | Je vous en prie. | 1.0 x 108 | Je vous en prie. | 1.0 x 108 |
Résistance au volume | IPC-650 2.5.17.1(Après l'humidité) | Mohm/cm | 1.0 x 108 | Mohm/cm | 1.0 x 108 |
ÉTC(axe X, Y) | IPC-650 2.4.41(RT- 150)- Je ne sais pas.C) Les | en ppm/- Je ne sais pas.C | 9.9 | en ppm/- Je ne sais pas.C | 9.9 |
ÉTC(axe Z) | IPC-650 2.4.41(RT- 150)- Je ne sais pas.C) Les | en ppm/- Je ne sais pas.C | 40 | en ppm/- Je ne sais pas.C | 40 |
Densité(Gravité spécifique) | IPC-650 2.3.5 | g/cm3 | 2.84 | g/cm3 | 2.84 |
Température spécifique | IPC-650 2.4.50 | J/gK | 0.94 | J/gK | 0.94 |
Td(2% de perte de TVA) | IPC - 650 2.4.24.6 / TGA | - Je ne sais pas.F | 930 | - Je ne sais pas.C | 500 |
Td(perte de 5% de la valeur ajoutée) | IPC - 650 2.4.24.6 / TGA | - Je ne sais pas.F | 960 | - Je ne sais pas.C | 515 |
Indice de flammabilité | Les produits | V-0 | V-0 |
Spécifications du PCB
Ce PCB est doté d'une pile robuste composée de:
- Couche de cuivre 1: 35 μm
- Le noyau RF-60TC: 0,254 mm (10 mil)
- Couche de cuivre 2: 35 μm
Les dimensions globales du PCB sont de 49,44 mm x 36,88 mm ± 0,15 mm, avec une épaisseur finale de 0,37 mm. Il supporte une trace/espace minimale de 4/5 mils et une taille de trou minimale de 0,25 mm.Le PCB est conçu sans voies aveugles, avec un poids de cuivre fini de 1 oz (1,4 mil) sur les deux couches extérieures.
Pour la finition de la surface, le PCB utilise de l'étain d'immersion, et il a une sérigraphie blanche sur le côté supérieur, tandis que le fond reste dégagé de sérigraphie et de masque de soudure.Chaque PCB est soumis à des tests électriques à 100% avant expédition pour assurer des performances optimales.
Matériau du PCB: | à base de PTFE, en fibre de verre remplie de céramique |
Nom: | RF-60TC |
Constante diélectrique: | 6.15 |
Nombre de couches: | Double couche, multicouche, PCB hybride |
Poids en cuivre: | 0.5 oz (17 μm), 1 oz (35 μm) |
Épaisseur du PCB: | 10 mil (0,254 mm); 20 mil (0,508 mm), 25 mil ((0,635 mm); 30 mil (0,762 mm), 60 mil (1,524 mm) |
Taille des PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm |
Masque de soudure: | Vert, noir, bleu, jaune, rouge, etc. |
Finition de surface: | Le cuivre nu, le HASL, l'ENIG, l'argent à immersion, l'étain à immersion, l'OSP, etc. |
Applications
Ce PCB polyvalent est adapté à un large éventail d'applications, notamment:
- Amplificateurs de haute puissance
- Antennes miniatures
- GPS, patch, lecteurs RFID
- Filtres, couples et diviseurs
- Composants pour satellites
Assurance qualité et disponibilité
Ce PCB est produit conformément aux normes IPC-Classe 2 et est disponible pour l'expédition mondiale.s'assurer qu'il est compatible avec les flux de travail de conception de PCB standard.
L'utilisation du matériau RF-60TC vous permet d'obtenir des performances et une fiabilité supérieures dans les applications à haute fréquence, ce qui en fait une option idéale pour les conceptions de circuits RF sophistiquées.
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848