Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau de base: | Série de PTFE F4B | Nombre de couches: | 1 couche, 2 couches, type multicouche et hybride |
---|---|---|---|
Épaisseur des PCB: | 0.17mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm et 5.0mm, etc. | Taille des PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm |
Masque de soudure: | Je ne veux pas | Filtres à soie: | Je ne veux pas |
Poids en cuivre: | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz | Surfacefinish: | Cuivre nu, HASL, ENIG, étain etc. d'immersion. |
Mettre en évidence: | Aucun panneau de carte PCB de téflon de Silkscreen,panneau de carte PCB de téflon de 3.0mm |
Bonjour à tout le monde,
Aujourd'hui, nous parlons d'un type de carte de circuit F4B à haute fréquence d'une épaisseur de 3,0 mm.
La série F4B de matériaux à haute fréquence comprend principalement des tissus en fibres de verre PTFE et des tissus en fibres de verre PTFE remplis de céramique.Cette série est un choix rentable tout en étant fiable en raison de sa qualité constanteIl trouve son utilisation dans diverses applications modernes telles que la navigation, la communication par satellite, le radar et les dernières technologies telles que les communications 4G et 5G.
Spécifications du PCB | |
Nombre de couches: | à double face |
Matériau de base: | F4B DK 2.2 |
Dimension: | 25 x 26 mm |
Épaisseur finie | 30,0 mm ± 10% |
Poids du cuivre fini: | 1 oz |
Le SMOBC: | Je ne veux pas. |
Finition de surface: | Sans HASL Pb |
Les spécifications principales de cette carte sont une carte à double face, le substrat est F4B, DK à 2.2, 61 mm de long sur 62 mm de large, épaisseur de finition à 3,0 mm, cuivre fini à 1,0 oz, pas de masque de soudure pas de sérigraphie et la finition de surface est OSP.
Voyons voir la pile.
La couche supérieure et la couche inférieure sont de 1 oz de cuivre fini.2, de 3 mm d'épaisseur.
La couleur de base du PCB F4B est le marron.
Capacité des PCB | |
Matériau du PCB: | PTFE |
Le code: | Série F4B |
Constante diélectrique: | 2.2, 2,55 et 2.65 |
2.17, 2.45, 2,75 et 3.0 | |
Nombre de couches: | 1 couche, 2 couches, couches multiples, type hybride |
Poids en cuivre: | 0.5 oz, 1 oz, 2 oz, 3 oz |
Épaisseur du PCB: | 0.17 mm, 0.25 mm, 0.5 mm, 0.8 mm, 1.0 mm, |
1.5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm et 5,0 mm, etc. | |
Taille du PCB: | ≤ 400 mm x 500 mm |
Finition de surface: | Le cuivre nu, le HASL, l'ENIG, l'étain immersion, etc. |
La constante diélectrique du matériau F4B est large, allant de 2,2 à 3,0 etc. L'épaisseur du panneau varie de 0,17 mm à 5,0 mm. Nous pouvons vous fournir un service de prototype, de petits lots et un service de production de masse.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci pour votre lecture.
Appendice: Fiche de données PTFE ((F4B)
Nom | Condition d'essai | Unité | Valeur | |||
Densité | État normal | g/cm3 | 2.1Je ne sais pas.2.35 | |||
Absorption de l'humidité | Plongez dans l'eau distillée à 20 ± 2 °C pour 24 heures | % | ≤ 002 | |||
Température de fonctionnement | Chambre à haute et basse température | °C | -50°CJe ne sais pas.+260°C | |||
Conductivité thermique | Pour les appareils électroniques | 0.8 | ||||
ETC (typique) | 0 ̊100°C (r:2.1 à 2.3) | en ppm/°C | 25(x) | |||
34(y) | ||||||
252(z est) | ||||||
ETC (typique) | 0 ̊100°C (r:2.3 à 2.9) | en ppm/°C | 14(x) | |||
21(y) | ||||||
173(z est) | ||||||
ETC (typique) | 0 ̊100°C (r:2.9 à 3.5) | en ppm/°C | 12(x) | |||
15(y) | ||||||
95(z est) | ||||||
Facteur de rétrécissement | 2 heures dans de l'eau bouillante | % | 0.0002 | |||
Résistance de surface | 500 V de courant continu | État normal | M·Ω | ≥ 1 × 104 | ||
Humidité et température constantes | ≥ 1 × 103 | |||||
Résistance au volume | État normal | MΩ.cm | ≥ 1 × 106 | |||
Humidité et température constantes | ≥ 1 × 105 | |||||
Résistance des broches | 500 V de courant continu | État normal | MΩ | ≥ 1 × 105 | ||
Humidité et température constantes | ≥ 1 × 103 | |||||
Résistance diélectrique de surface | État normal | d = 1 mm(Kv/mm) | ≥ 1.2 | |||
Humidité et température constantes | ≥ 1.1 | |||||
Constante diélectrique | 10GHZ | ér | 2.20,2.55,2.65,3.0,3.5 (± 2%) | |||
Facteur de dissipation | 10 GHz | Tgδ | 2.2 | ≤ 7 × 10- 4 | ||
2.55~2.65 | ≤ 1 × 10- 3 | |||||
3.0~3.5 | ≤ 1,5 × 10- 3 |
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848