Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matière première: | Cale d'acier inoxydable | Taille de pochoir: | 520 x 420 millimètres =1 PCS |
---|---|---|---|
Épaisseur d'aluminium: | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | Aspect: | Gravant et électro polissant |
Mettre en évidence: | Les solides solubles calent le pochoir de SMT,pochoir de SMT de paquet de BGA,Assemblée de carte PCB de solides solubles Shim Stencil |
Dimension : | 520 x 420 millimètres =1 PCS | |||||
Structure | Aluminium de pochoir avec le cadre en aluminium | |||||
Matière première | Cale d'acier inoxydable | |||||
Épaisseur d'aluminium | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
Ouverture configurée | Coupe de laser | |||||
Aspect | Gravant et électro polissant | |||||
Marque fiducielle | Par le trou | |||||
Aire de service : | Dans le monde entier | |||||
Quantité de protections ouvertes : | 1556 | |||||
Avantages : | a) Dimension de haute précision ; b) bonne forme sur la fenêtre ; c) le mur de trou est plus lisse. | |||||
Application : | CSP, BGA, paquet de 0.5mm QFP etc. |
Type composant | Lancement | Largeur de soudure | Longueur de soudure | Largeur s'ouvrante | Longueur s'ouvrante | Shim Thickness |
PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.15-0.25mm |
QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.15-0.18mm |
QFP | 0.50mm | 0.254-0.33mm | 1.25mm | 0.22-0.25mm | 1.20mm | 0.12-0.15mm |
QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.10-0.12mm |
QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.07-0.12mm |
0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.12-0.15mm | |
0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.07-0.12mm | |
BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.15-0.20mm | |
BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.10-0.12mm | |
BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.07-0.12mm | |
Flip Chip | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.08-0.10mm |
Flip Chip | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.05-0.10mm |
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848