| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | USD9.99-99.99 |
| Emballage Standard: | Vide bags+Cartons |
| Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000pcs par mois |
| Dimension: | 520x420mm = 1 pièce | |||||
| Structure | Feuilles de pochoir avec cadre en aluminium | |||||
| Matériau de base | Cale en acier inoxydable | |||||
| Épaisseur de la feuille | 0,05 mm, 0,06 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,2 mm | |||||
| Ouverture configurée | Découpé au laser | |||||
| Apparence | Gravure et électropolissage | |||||
| Marque de repère | Trou traversant | |||||
| Aire de service: | Mondial | |||||
| Quantité de pads ouverts : | 1556 | |||||
| Avantages : | a) Dimension de haute précision ; b) Bonne forme sur la fenêtre ; c) La paroi du trou est plus lisse. | |||||
| Application: | Paquet CSP, BGA, QFP 0,5 mm, etc. | |||||
| Type de composant | Pas | Largeur de soudure | Longueur de soudure | Largeur d'ouverture | Longueur d'ouverture | Épaisseur de cale |
| PLCC | 1,27 mm | 0,65 mm | 2,00 mm | 0,60 mm | 1,95 mm | 0,15-0,25 mm |
| QFP | 0,635 mm | 0,35 mm | 1,50 mm | 0,32 mm | 1,45 mm | 0,15-0,18 mm |
| QFP | 0,50 mm | 0,254-0,33 mm | 1,25 mm | 0,22-0,25 mm | 1,20 mm | 0,12-0,15 mm |
| QFP | 0,40 mm | 0,25 mm | 1,25 mm | 0,20 mm | 1,20 mm | 0,10-0,12 mm |
| QFP | 0,30 mm | 0,20 mm | 1,00 mm | 0,15 mm | 0,95 mm | 0,07-0,12 mm |
| 0402 | 0,50 mm | 0,65 mm | 0,45 mm | 0,60 mm | 0,12-0,15 mm | |
| 0201 | 0,25 mm | 0,40 mm | 0,23 mm | 0,35 mm | 0,07-0,12 mm | |
| BGA | 1,27 mm | 0,80 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,15-0,20 mm | |
| BGA | 1,00 mm | 0,38 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,10-0,12 mm | |
| BGA | 0,50 mm | 0,30 mm | 0,28 mm | 0,28 mm | 0,07-0,12 mm | |
| Retourner la puce | 0,25 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,08-0,10 mm |
| Retourner la puce | 0,20 mm | 0,10 mm | 0,10 mm | 0,10 mm | 0,10 mm | 0,05-0,10 mm |
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 1pcs |
| Prix: | USD9.99-99.99 |
| Emballage Standard: | Vide bags+Cartons |
| Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 5000pcs par mois |
| Dimension: | 520x420mm = 1 pièce | |||||
| Structure | Feuilles de pochoir avec cadre en aluminium | |||||
| Matériau de base | Cale en acier inoxydable | |||||
| Épaisseur de la feuille | 0,05 mm, 0,06 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,2 mm | |||||
| Ouverture configurée | Découpé au laser | |||||
| Apparence | Gravure et électropolissage | |||||
| Marque de repère | Trou traversant | |||||
| Aire de service: | Mondial | |||||
| Quantité de pads ouverts : | 1556 | |||||
| Avantages : | a) Dimension de haute précision ; b) Bonne forme sur la fenêtre ; c) La paroi du trou est plus lisse. | |||||
| Application: | Paquet CSP, BGA, QFP 0,5 mm, etc. | |||||
| Type de composant | Pas | Largeur de soudure | Longueur de soudure | Largeur d'ouverture | Longueur d'ouverture | Épaisseur de cale |
| PLCC | 1,27 mm | 0,65 mm | 2,00 mm | 0,60 mm | 1,95 mm | 0,15-0,25 mm |
| QFP | 0,635 mm | 0,35 mm | 1,50 mm | 0,32 mm | 1,45 mm | 0,15-0,18 mm |
| QFP | 0,50 mm | 0,254-0,33 mm | 1,25 mm | 0,22-0,25 mm | 1,20 mm | 0,12-0,15 mm |
| QFP | 0,40 mm | 0,25 mm | 1,25 mm | 0,20 mm | 1,20 mm | 0,10-0,12 mm |
| QFP | 0,30 mm | 0,20 mm | 1,00 mm | 0,15 mm | 0,95 mm | 0,07-0,12 mm |
| 0402 | 0,50 mm | 0,65 mm | 0,45 mm | 0,60 mm | 0,12-0,15 mm | |
| 0201 | 0,25 mm | 0,40 mm | 0,23 mm | 0,35 mm | 0,07-0,12 mm | |
| BGA | 1,27 mm | 0,80 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,15-0,20 mm | |
| BGA | 1,00 mm | 0,38 mm | 0,35 mm | 0,35 mm | 0,10-0,12 mm | |
| BGA | 0,50 mm | 0,30 mm | 0,28 mm | 0,28 mm | 0,07-0,12 mm | |
| Retourner la puce | 0,25 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,08-0,10 mm |
| Retourner la puce | 0,20 mm | 0,10 mm | 0,10 mm | 0,10 mm | 0,10 mm | 0,05-0,10 mm |
![]()
![]()