Nombre De Pièces: | 1PCS |
Prix: | USD9.99-99.99 |
Emballage Standard: | Vide bags+Cartons |
Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 5000PCS par mois |
Haute-Tg PCB construit sur TU-768 Avec un revêtement de 1,2 mm d'épaisseur, or d'immersion, multicouche, PCB TU-768
(Les cartes de circuits imprimés sont des produits fabriqués sur mesure, l'image et les paramètres affichés sont uniquement à titre de référence)
Brève introduction
Il s'agit d'un type de PCB 4 couches à haute Tg construit sur un matériau TU-768. Chaque couche est plaquée de cuivre de 1 oz. Les pastilles de soudure sont recouvertes d'or d'immersion et les non-pastilles sont recouvertes d'un masque de soudure vert. Le panneau est composé de 16 cartes d'une taille de 320 x 280 mm. Le cœur a une épaisseur de 0,8 mm, le PCB fini atteint une épaisseur de 1,2 mm.
Applications principales
Ce PCB TU-768 est largement utilisé dans l'électronique grand public, Serveur, poste de travail, Automobile, etc.
Spécifications du PCB
Article | Description | Exigence | Réel | Résultat |
1. Stratifié | Type de matériau | FR-4 TU-768 | FR-4 TU-768 | ACC |
Tg | 170℃ | 170℃ | ACC | |
Fournisseur | Taiwan Union (TU) | Taiwan Union (TU) | ACC | |
Épaisseur | 1,2±10% mm | 1,18-1,21 mm | ACC | |
2. Épaisseur du placage | Paroi du trou | ≥25µm | 26,15µm | ACC |
Cuivre extérieur | 35µm | 37,85µm | ACC | |
Cuivre intérieur | 30µm | 31,15µm | ACC | |
3. Masque de soudure | Type de matériau | TAIYO/ PSR-2000GT600D | PSR-2000GT600D | ACC |
Couleur | Vert | Vert | ACC | |
Rigidité (Test au crayon) | ≥4H ou plus | 5H | ACC | |
Épaisseur S/M | ≥10µm | 19,55µm | ACC | |
Emplacement | Les deux côtés | Les deux côtés | ACC | |
4. Marque du composant | Type de matériau | TAIYO/ IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | ACC |
Couleur | Blanc | Blanc | ACC | |
Emplacement | C/S, S/S | C/S, S/S | ACC | |
5. Masque de soudure pelable | Type de matériau | |||
Épaisseur | ||||
Emplacement | ||||
6. Identification | Marque UL | OUI | OUI | ACC |
Code de date | WWYY | 0421 | ACC | |
Emplacement de la marque | Côté soudure | Côté soudure | ACC | |
7. Finition de surface | Méthode | Or d'immersion | Or d'immersion | ACC |
Épaisseur de l'étain | ||||
Épaisseur du nickel | 3-6µm | 5,27µm | ACC | |
Épaisseur de l'or | 0,05µm | 0,065µm | ACC | |
8. Normativité | RoHS | Directive 2015/863/UE | OK | ACC |
REACH | Directive 1907 /2006 | OK | ACC | |
9. Anneau annulaire | Largeur de ligne min. (mil) | 6mil | 5,8mil | ACC |
Espacement min. (mil) | 5mil | 5,2mil | ACC | |
10. Rainure en V | Angle | 30±5º | 30º | ACC |
Épaisseur résiduelle | 0,4±0,1mm | 0,39mm | ACC | |
11. Biseautage | Angle | |||
Hauteur | ||||
12. Fonction | Test électrique | 100% PASS | 100% PASS | ACC |
13. Apparence | Niveau de classe IPC | IPC-A-600J &6012D Classe 2 | IPC-A-600J &6012D Classe 2 | ACC |
Inspection visuelle | IPC-A-600J &6012D Classe 2 | IPC-A-600J &6012D Classe 2 | ACC | |
Voile et torsion | ≦0,7% | 0,32% | ACC | |
14. Test de fiabilité | Test au ruban | Pas d'écaillage | OK | ACC |
Test au solvant | Pas d'écaillage | OK | ACC | |
Test de soudabilité | 265 ±5℃ | OK | ACC | |
Test de contrainte thermique | 288 ±5℃ | OK | ACC | |
Test de contamination ionique | ≦ 1.56 µg/c㎡ | 0,58µg/c㎡ | ACC |
Nos avantages
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO13485, certifié UL;
Atelier de 16000㎡;
Capacité de production de 30000㎡ par mois;
Capacité de production du prototype au grand volume
IPC Classe 2 / IPC Classe 3;
PCB HDI de n'importe quelle couche;
Livraison à temps : >98%
Taux de réclamation client : <1%
Notre capacité PCB (2022)
Nombre de couches | 1-32 |
Matériau du substrat | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO4533, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210; RT/Duriod 5880; RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/duroid 6035HTC; TMM4, TMM10, Kappa 438; TLF-35; RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2, RF-45, RF-10, TRF-45; TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8; TLX-9, TLY-3, TLY-5; PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2); AD450, AD600, AD1000, TC350; Nelco N4000, N9350, N9240; FR-4 ( High Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A etc.), FR-4 High CTI>600V; Polyimide, PET; Metal Core etc. |
Taille maximale | Test en vol : 900*600mm, Test sur gabarit 460*380mm, Pas de test 1100*600mm |
Tolérance du contour de la carte | ±0,0059" (0,15mm) |
Épaisseur du PCB | 0,0157" - 0,3937" (0,40mm--10,00mm) |
Tolérance d'épaisseur (T≥0,8mm) | ±8% |
Tolérance d'épaisseur (t<0,8mm) | ±10% |
Épaisseur de la couche d'isolation | 0,00295" - 0,1969" (0,075mm--5,00mm) |
Piste minimale | 0,003" (0,075mm) |
Espace minimal | 0,003" (0,075mm) |
Épaisseur du cuivre extérieur | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
Épaisseur du cuivre intérieur | 17µm--350µm (0,5oz - 10oz) |
Trou de perçage (mécanique) | 0,0059" - 0,25" (0,15mm--6,35mm) |
Trou fini (mécanique) | 0,0039"-0,248" (0,10mm--6,30mm) |
Tolérance de diamètre (mécanique) | 0,00295" (0,075mm) |
Enregistrement (mécanique) | 0,00197" (0,05mm) |
Rapport d'aspect | 12:1 |
Type de masque de soudure | LPI |
Pont de masque de soudure min. | 0,00315" (0,08mm) |
Dégagement de masque de soudure min. | 0,00197" (0,05mm) |
Diamètre du via bouché | 0,0098" - 0,0236" (0,25mm--0,60mm) |
Tolérance de contrôle d'impédance | ±10% |
Finition de surface | HASL,HASL LF,ENIG,Imm Tin,Imm Ag, OSP, Gold Finger |
Nombre De Pièces: | 1PCS |
Prix: | USD9.99-99.99 |
Emballage Standard: | Vide bags+Cartons |
Période De Livraison: | 8-9 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 5000PCS par mois |
Haute-Tg PCB construit sur TU-768 Avec un revêtement de 1,2 mm d'épaisseur, or d'immersion, multicouche, PCB TU-768
(Les cartes de circuits imprimés sont des produits fabriqués sur mesure, l'image et les paramètres affichés sont uniquement à titre de référence)
Brève introduction
Il s'agit d'un type de PCB 4 couches à haute Tg construit sur un matériau TU-768. Chaque couche est plaquée de cuivre de 1 oz. Les pastilles de soudure sont recouvertes d'or d'immersion et les non-pastilles sont recouvertes d'un masque de soudure vert. Le panneau est composé de 16 cartes d'une taille de 320 x 280 mm. Le cœur a une épaisseur de 0,8 mm, le PCB fini atteint une épaisseur de 1,2 mm.
Applications principales
Ce PCB TU-768 est largement utilisé dans l'électronique grand public, Serveur, poste de travail, Automobile, etc.
Spécifications du PCB
Article | Description | Exigence | Réel | Résultat |
1. Stratifié | Type de matériau | FR-4 TU-768 | FR-4 TU-768 | ACC |
Tg | 170℃ | 170℃ | ACC | |
Fournisseur | Taiwan Union (TU) | Taiwan Union (TU) | ACC | |
Épaisseur | 1,2±10% mm | 1,18-1,21 mm | ACC | |
2. Épaisseur du placage | Paroi du trou | ≥25µm | 26,15µm | ACC |
Cuivre extérieur | 35µm | 37,85µm | ACC | |
Cuivre intérieur | 30µm | 31,15µm | ACC | |
3. Masque de soudure | Type de matériau | TAIYO/ PSR-2000GT600D | PSR-2000GT600D | ACC |
Couleur | Vert | Vert | ACC | |
Rigidité (Test au crayon) | ≥4H ou plus | 5H | ACC | |
Épaisseur S/M | ≥10µm | 19,55µm | ACC | |
Emplacement | Les deux côtés | Les deux côtés | ACC | |
4. Marque du composant | Type de matériau | TAIYO/ IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | ACC |
Couleur | Blanc | Blanc | ACC | |
Emplacement | C/S, S/S | C/S, S/S | ACC | |
5. Masque de soudure pelable | Type de matériau | |||
Épaisseur | ||||
Emplacement | ||||
6. Identification | Marque UL | OUI | OUI | ACC |
Code de date | WWYY | 0421 | ACC | |
Emplacement de la marque | Côté soudure | Côté soudure | ACC | |
7. Finition de surface | Méthode | Or d'immersion | Or d'immersion | ACC |
Épaisseur de l'étain | ||||
Épaisseur du nickel | 3-6µm | 5,27µm | ACC | |
Épaisseur de l'or | 0,05µm | 0,065µm | ACC | |
8. Normativité | RoHS | Directive 2015/863/UE | OK | ACC |
REACH | Directive 1907 /2006 | OK | ACC | |
9. Anneau annulaire | Largeur de ligne min. (mil) | 6mil | 5,8mil | ACC |
Espacement min. (mil) | 5mil | 5,2mil | ACC | |
10. Rainure en V | Angle | 30±5º | 30º | ACC |
Épaisseur résiduelle | 0,4±0,1mm | 0,39mm | ACC | |
11. Biseautage | Angle | |||
Hauteur | ||||
12. Fonction | Test électrique | 100% PASS | 100% PASS | ACC |
13. Apparence | Niveau de classe IPC | IPC-A-600J &6012D Classe 2 | IPC-A-600J &6012D Classe 2 | ACC |
Inspection visuelle | IPC-A-600J &6012D Classe 2 | IPC-A-600J &6012D Classe 2 | ACC | |
Voile et torsion | ≦0,7% | 0,32% | ACC | |
14. Test de fiabilité | Test au ruban | Pas d'écaillage | OK | ACC |
Test au solvant | Pas d'écaillage | OK | ACC | |
Test de soudabilité | 265 ±5℃ | OK | ACC | |
Test de contrainte thermique | 288 ±5℃ | OK | ACC | |
Test de contamination ionique | ≦ 1.56 µg/c㎡ | 0,58µg/c㎡ | ACC |
Nos avantages
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO13485, certifié UL;
Atelier de 16000㎡;
Capacité de production de 30000㎡ par mois;
Capacité de production du prototype au grand volume
IPC Classe 2 / IPC Classe 3;
PCB HDI de n'importe quelle couche;
Livraison à temps : >98%
Taux de réclamation client : <1%
Notre capacité PCB (2022)
Nombre de couches | 1-32 |
Matériau du substrat | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO4533, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210; RT/Duriod 5880; RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/duroid 6035HTC; TMM4, TMM10, Kappa 438; TLF-35; RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2, RF-45, RF-10, TRF-45; TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8; TLX-9, TLY-3, TLY-5; PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2); AD450, AD600, AD1000, TC350; Nelco N4000, N9350, N9240; FR-4 ( High Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A etc.), FR-4 High CTI>600V; Polyimide, PET; Metal Core etc. |
Taille maximale | Test en vol : 900*600mm, Test sur gabarit 460*380mm, Pas de test 1100*600mm |
Tolérance du contour de la carte | ±0,0059" (0,15mm) |
Épaisseur du PCB | 0,0157" - 0,3937" (0,40mm--10,00mm) |
Tolérance d'épaisseur (T≥0,8mm) | ±8% |
Tolérance d'épaisseur (t<0,8mm) | ±10% |
Épaisseur de la couche d'isolation | 0,00295" - 0,1969" (0,075mm--5,00mm) |
Piste minimale | 0,003" (0,075mm) |
Espace minimal | 0,003" (0,075mm) |
Épaisseur du cuivre extérieur | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
Épaisseur du cuivre intérieur | 17µm--350µm (0,5oz - 10oz) |
Trou de perçage (mécanique) | 0,0059" - 0,25" (0,15mm--6,35mm) |
Trou fini (mécanique) | 0,0039"-0,248" (0,10mm--6,30mm) |
Tolérance de diamètre (mécanique) | 0,00295" (0,075mm) |
Enregistrement (mécanique) | 0,00197" (0,05mm) |
Rapport d'aspect | 12:1 |
Type de masque de soudure | LPI |
Pont de masque de soudure min. | 0,00315" (0,08mm) |
Dégagement de masque de soudure min. | 0,00197" (0,05mm) |
Diamètre du via bouché | 0,0098" - 0,0236" (0,25mm--0,60mm) |
Tolérance de contrôle d'impédance | ±10% |
Finition de surface | HASL,HASL LF,ENIG,Imm Tin,Imm Ag, OSP, Gold Finger |