Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel de base: | FR-4 TU-768 | Épaisseur du PCB: | 1.18-1.21mm |
---|---|---|---|
Poids de cuivre: | 35 um | Finition extérieure: | Or plongeant |
Mettre en évidence: | Panneau élevé multicouche de carte PCB de Tg FR4,panneau de la carte PCB FR4 de 1.2mm,Panneau de carte PCB d'or d'immersion |
Carte PCB Haut-Tg établie sur TU-768 avec la carte PCB TU-768 multicouche de revêtement épaisse d'or d'immersion de 1.2mm
(Les cartes électronique sont les produits faits sur commande, l'image et les paramètres montrés sont juste pour la référence)
Brève introduction
C'est un type de Haut-Tg carte PCB de 4 couches établie sur le matériel TU-768. Chaque couche est plaquée avec le cuivre 1oz. Des protections de soudure sont enduites de l'or d'immersion et les non-protections sont avec le masque vert de soudure. Le panneau se compose de 16 conseils avec une taille de 320 x de 280mm. Le noyau est 0.8mm épais, carte PCB de finition réalise 1.2mm épais.
Applications principales
Électronique grand public
Serveur, poste de travail
Des véhicules à moteur
Caractéristiques de carte PCB
Article | Description | Condition | Réel | Résultat |
1. Stratifié | Type matériel | FR-4 TU-768 | FR-4 TU-768 | CRNA |
Tg | ℃ 170 | ℃ 170 | CRNA | |
Fournisseur | Union de Taïwan (TU) | Union de Taïwan (TU) | CRNA | |
Épaisseur | 1.2±10% millimètre | 1.18-1.21mm | CRNA | |
épaisseur 2.Plating | Mur de trou | µmdu ≥25 | 26.15µm | CRNA |
Cuivre externe | 35µm | 37.85µm | CRNA | |
Cuivre intérieur | 30µm | 31.15µm | CRNA | |
masque 3.Solder | Type matériel | TAIYO/PSR-2000GT600D | PSR-2000GT600D | CRNA |
Couleur | Vert | Vert | CRNA | |
Rigidité (essai de crayon) | ≥4Houen haut | 5H | CRNA | |
S/M Thickness | ≥10µm | 19.55µm | CRNA | |
Emplacement | Les deux côtés | Les deux côtés | CRNA | |
4. Marque composante | Type matériel | TAIYO/IJR-4000 MW300 | IJR-4000 MW300 | CRNA |
Couleur | Blanc | Blanc | CRNA | |
Emplacement | C/S, S/S | C/S, S/S | CRNA | |
5. Masque de soudure de Peelable | Type matériel | |||
Épaisseur | ||||
Emplacement | ||||
6. Identification | Marque d'UL | OUI | OUI | CRNA |
Code de date | WWYY | 0421 | CRNA | |
Mark Location | Côté de soudure | Côté de soudure | CRNA | |
7. Finition extérieure | Méthode | Or d'immersion | Or d'immersion | CRNA |
Tin Thickness | ||||
Épaisseur de nickel | 3-6µm | 5.27µm | CRNA | |
Épaisseur d'or | 0.05µm | 0.065µm | CRNA | |
8. Normativeness | RoHS | 2015/863/EU directif | OK | CRNA |
PORTÉE | Directive /2006 1907 | OK | CRNA | |
anneau 9.Annular | Mn ligne largeur (mil) | 6mil | 5.8mil | CRNA |
Min. Spacing (mil) | 5mil | 5.2mil | CRNA | |
10.V-groove | Angle | 30±5º | 30º | CRNA |
Épaisseur résiduelle | 0.4±0.1mm | 0.39mm | CRNA | |
11. Tailler | Angle | |||
Taille | ||||
12. Fonction | Essai électrique | PASSAGE de 100% | PASSAGE de 100% | CRNA |
13. Aspect | Niveau de classe d'IPC | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | CRNA |
Inspection visuelle | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | Classe 2 d'IPC-A-600J &6012D | CRNA | |
Chaîne et torsion | ≦0,7% | 0,32% | CRNA | |
14. Essai de fiabilité | Essai de bande | Aucun épluchage | OK | CRNA |
Essai dissolvant | Aucun épluchage | OK | CRNA | |
Essai de Solderability | 265 ±5℃ | OK | CRNA | |
Test de tension thermique | 288 ±5℃ | OK | CRNA | |
Essai ionique de contamination | ㎡ du ≦ 1,56 µg/c | 0.58µg/c㎡ | CRNA |
Nos avantages
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO13485, UL a certifié ;
atelier 16000㎡ ;
capacité de la sortie 30000㎡ par mois ;
Prototype à la capacité de large volume de production
Classe 3 de la classe 2/IPC d'IPC ;
Toute couche HDI PCBs ;
La livraison à l'heure : >98%
Taux de plainte de client : <1>
Notre capacité de carte PCB (2022)
Comptes de couche | 1-32 |
Matériel de substrat | RO4350B, RO4003C, RO4730G3, RO4360G2, RO4533, RO3003, RO3006, RO3010, RO3035, RO3203, RO3210 ; RT/Duriod 5880 ; RT/Duriod 5870, RT/Duriod 6002, RT/Duroid 6010, RT/duroid 6035HTC ; TMM4, TMM10, Kappa 438 ; TLF-35 ; RF-35TC, RF-60A, RF-60TC, RF-35A2, RF-45, RF-10, TRF-45 ; TLX-0, TLX-6, TLX-7, TLX-8 ; TLX-9, TLY-3, TLY-5 ; PTFE F4B (DK2.2 DK2.65 DK2.85 DK2.94, DK3.0, DK3.2, DK3.38, DK3.5, DK4.0, DK4.4, DK6.15, DK10.2) ; AD450, AD600, AD1000, TC350 ; Nelco N4000, N9350, N9240 ; FR-4 (haut Tg S1000-2M, TU-872 SLK, TU-768, IT-180A etc.), FR-4 haut CTI>600V ; Polyimide, ANIMAL FAMILIER ; Noyau etc. en métal. |
Taille maximum | Essai volant : 900*600mm, essai 460*380mm, aucun essai 1100*600mm de montage |
Tolérance d'ensemble de conseil | ±0.0059 » (0.15mm) |
Épaisseur de carte PCB | 0,0157" - 0,3937" (0.40mm--10.00mm) |
Tolérance d'épaisseur (T≥0.8mm) | ±8% |
Tolérance d'épaisseur (t<0.8mm) | ±10% |
Épaisseur de couche d'isolation | 0,00295" - 0,1969" (0.075mm--5.00mm) |
Voie minimum | 0,003" (0.075mm) |
L'espace minimum | 0,003" (0.075mm) |
Épaisseur de cuivre externe | 35µm--420µm (1oz-12oz) |
Épaisseur de cuivre intérieure | 17µm--350µm (0.5oz - 10oz) |
Forage (mécanique) | 0,0059" - 0,25" (0.15mm--6.35mm) |
Trou de finition (mécanique) | 0,0039" - 0,248" (0.10mm--6.30mm) |
DiameterTolerance (mécanique) | 0,00295" (0.075mm) |
Enregistrement (mécanique) | 0,00197" (0.05mm) |
Allongement | 12:1 |
Type de masque de soudure | LPI |
Min Soldermask Bridge | 0,00315" (0.08mm) |
Min Soldermask Clearance | 0,00197" (0.05mm) |
Prise par l'intermédiaire de diamètre | 0,0098" - 0,0236" (0.25mm--0.60mm) |
Tolérance de contrôle d'impédance | ±10% |
Finition extérieure | HASL, HASL SI, l'ENIG, étain d'IMM, IMM AG, OSP, doigt d'or |
Personne à contacter: Ms. Ivy Deng
Téléphone: 86-755-27374946
Télécopieur: 86-755-27374848